中思机械研发的全自动弯管机DW100CNC采用工业计算机和plc俩种控制系统控制可以根据客户需求选择,设备的动力源有液压驱动,
对于较高精度产品建议采用伺服驱动来控制弯管机角度。设备具有多种不同弯曲角度设定,可任意选择手动、半自动、全自动操作模式,适合小中大批量弯管。
全自动弯管机具用整机具有操作方便、性能稳定、工作效率高、安全系数高等优点,是复制管件弯曲的理想弯管机,特别对于一根管件多个弯角的管件产品。
全自动弯管机100型号的加工范围及各种参数数据介绍
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 最大弯管能力 | ¢100*4.5 | (mm) | 碳钢管 |
2 | 弯曲半径范围 | 350 | (mm) | 管径1.5倍 |
3 | 最大弯管角度 | 180° | ||
4 | 弯曲速度°/秒 | 45° | ° | |
5 | 最大穿芯有效距离 | 300 | mm | 可以定制 |
6 | 弯管精度 | ±0.15 | ° | |
7 | 转角角度 | ±0.15 | ° | |
8 | 送料精度 | ±0.15 | ° | |
9 | 管件允许弯头数 | 32 | 组 | |
10 | 程序储存数据组 | 300 | 组 | 工业电脑为100万组 |
11 | 电机功率 | 11 | kw | 4级电机 |
12 | 油泵大小 | 33 | l | |
13 | 油箱容量 | 300 | l | |
14 | 机器尺寸 | 4850*950*1750 | mm | |
15 | 机器重量 | 5 | t |
具体参数请咨询全自动弯管机厂家www.qgj66.com